Descripción
MT772 RAZR
El neumático Maxxis RAZR MT772 presenta bloques centrales profundamente esculpidos para una excelente tracción del lodo, mientras que los expulsores de piedras y lodo mejoran el rendimiento de autolimpieza y minimizan la retención de rocas. Un diseño innovador de la pared lateral de la armadura maximiza la tracción de la pared lateral y la resistencia a los pinchazos, mientras que los bloques de hombro profundamente escalonados brindan tracción adicional en terrenos difíciles.
MT772 cross-country!
TYRE SIZE | PLY | TYPE | PATTERN | LOAD & SPEED | TREAD DEPTH | SECTION WIDTH (MM) | OVERALL DIAMETER (MM) | ROLLING CIRC. (MM) | RIM WIDTH (IN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32X11.50R15LT | 6 | TL | MT772 | 113Q | 15.8 | 284 | 806 | 2442 | 9.0J |
33X10.50R15LT | 6 | TL | MT772 | 114Q | 15.5 | 282 | 833 | 2524 | 8.5J |
33X12.50R15LT | 6 | TL | MT772 | 108Q | 15.8 | 315 | 830 | 2515 | 10.0J |
35X12.50R15LT | 6 | TL | MT772 | 113Q | 15.8 | 344 | 885 | 2682 | 10.0J |
LT245/70R16 | 10 | TL | MT772 | 118/115Q | 14 | 254 | 757 | 2294 | 7.0J |
LT265/70R16 | 10 | TL | MT772 | 121/118Q | 14.6 | 283 | 785 | 2379 | 8.0J |
LT225/75R16 | 10 | TL | MT772 | 115/112Q | 13.9 | 228 | 748 | 2266 | 6.0J |
LT245/75R16 | 10 | TL | MT772 | 120/116Q | 13.9 | 259 | 772 | 2339 | 7.0J |
LT265/75R16 | 10 | TL | MT772 | 123/120Q | 13.9 | 279 | 809 | 2451 | 7.5J |
LT285/75R16 | 10 | TL | MT772 | 126/123Q | 14.4 | 299 | 839 | 2542 | 8.0J |
LT315/75R16 | 10 | TL | MT772 | 127/124Q | 15.8 | 326 | 881 | 2669 | 8.5J |
LT265/65R17 | 10 | TL | MT772 | 120/117Q | 14.6 | 277 | 789 | 2391 | 8.0J |
LT225/70R17 | 10 | TL | MT772 | 115/112Q | 13.9 | 231 | 756 | 2291 | 6.5J |
LT265/70R17 | 10 | TL | MT772 | 121/118Q | 14.5 | 282 | 809 | 2451 | 8.0J |
LT285/70R17 | 10 | TL | MT772 | 121/118Q | 14.3 | 305 | 837 | 2536 | 8.5J |
LT295/70R17 | 10 | TL | MT772 | 121/118Q | 15.4 | 296 | 847 | 2566 | 8.5J |
LT305/70R17 | 10 | TL | MT772 | 121/118Q | 15.8 | 308 | 861 | 2609 | 9.0J |
LT315/70R17 | 8 | TL | MT772 | 121/118Q | 15.8 | 335 | 879 | 2663 | 9.5J |
35X12.50R17LT | 10 | TL | MT772 | 121Q | 15.8 | 336 | 884 | 2679 | 10.0J |
37X12.50R17LT | 10 | TL | MT772 | 124Q | 15.8 | 333 | 936 | 2836 | 10.0J |
40X13.50R17LT | 6 | TL | MT772 | 121Q | 15.8 | 362 | 1013 | 3069 | 11.0J |
LT265/60R18 | 10 | TL | MT772 | 119/116Q | 14.6 | 274 | 784 | 2376 | 8.0J |
LT275/65R18 | 10 | TL | MT772 | 123/120Q | 14.4 | 283 | 825 | 2500 | 8.0J |
LT285/65R18 | 10 | TL | MT772 | 125/122Q | 14.2 | 294 | 832 | 2521 | 8.5J |
LT275/70R18 | 10 | TL | MT772 | 125/122Q | 14.6 | 288 | 850 | 2576 | 8.0J |
35X12.50R18LT | 10 | TL | MT772 | 123Q | 15.8 | 325 | 884 | 2679 | 10.0J |
265/50R20 | – | TL | MT772 | 111Q | 12 | 272 | 779 | 2360 | 8.5J |
LT275/65R20 | 10 | TL | MT772 | 126/123Q | 14.5 | 284 | 877 | 2657 | 8.0J |
35X12.50R20LT | 10 | TL | MT772 | 121Q | 15.8 | 330 | 884 | 2679 | 10.0J |
TYRE SIZE | PLY | TYPE | PATTERN | LOAD & SPEED | TREAD DEPTH | SECTION WIDTH (MM) | OVERALL DIAMETER (MM) | ROLLING CIRC. (MM) | RIM WIDTH (IN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31X10.50R15LT | 6 | TL | MT772M | 109Q | 15.5 | 278 | 787 | 2385 | 8.5 |
LT235/85R16 | 10 | TL | MT772M | 120/116Q | 15.8 | 242 | 815 | 2469 | 6.5J |
E&OE. Todas las medidas se basan en Maxxis y los estándares de la industria. Las medidas físicas de los neumáticos pueden variar ligeramente.