¡Oferta!

Llanta XD778 MONSTER 20X9 6X135/5.5 M-BLK +18MM

El precio original era: €678,18.El precio actual es: €551,37. +IVA

XD Series

Llanta XD778 MONSTER 20X9 6X135/5.5 M-BLK +18MM

4 disponibles

Confirma el stock de este producto

Descripción

Especificaciones Generales

Marca Serie XD
Diámetro de la rueda 20″
Patrón de pernos 6X135/6X139.7
Peso de la rueda 35,50/78,28
Ancho 9.00
UPC 843962069285
Compatible con Tpms 1
TÍTULO XD778 20X9 6X1355.5 M-NEGRO 18MM
SKU TIPO RUEDA
Tamaño Descripción 20X9
Remache N° de pieza D40
Tapa de extremo abierto
Código de acabado NEGRO
Acabado NEGRO MATE
Diámetro 20.00
Certificación SAE J2530
Orificio central 106.10
Página del catálogo VOL 22 PG 57
Tornillo de cabeza No. M6X40 CANT. 2
Compensación 18.0
Rango de compensación medio (15-25 mm)
modelo XD778 MONSTER
Accesorios adicionales NINGUNO
Retroceso 5.71
Tapa número de pieza 846L215B
Profundidad de labios 0.00
Clasificación de carga 1133/2498,26
Acabado Corto NEGRO
Otros accesorios NINGUNO
PO Acabado Descripción NEGRO MATE
Garantía de acabado UN AÑO
Garantía Estructural DE POR VIDA

Llanta Todoterreno XD778 Monster disponible en las siguientes medidas:

Specifications Chart

Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap
XD77889080218 XD778 MONSTER CHROME 18X9 8X165.1 5.71 18mm 125.10 31.87 lbs 3200 0.00 846L215
XD77889054735 XD778 MONSTER MATTE BLACK 18X9 5X114.3/5X127 6.38 35mm 72.56 32.13 lbs 2500 0.00 846L215B
XD77889054718T XD778 MONSTER MATTE BLACK 18X9 5X114.3/5X127 5.71 18mm 74.10 36.99 lbs 2200 0.00 846L215B
XD77889043712N XD778 MONSTER MATTE BLACK 18X9 5X127/5X135 4.53 -12mm 87.10 34.40 lbs 2500 0.00 846L215B
XD77889035712N XD778 MONSTER MATTE BLACK 18X9 5X127/5X139.7 4.53 -12mm 78.10 31.63 lbs 2500 0.00 846L215B
XD77889086718 XD778 MONSTER MATTE BLACK 18X9 5X139.7/5X150 5.71 18mm 110.10 29.79 lbs 2500 0.00 846L215B
XD77889086735 XD778 MONSTER MATTE BLACK 18X9 5X139.7/5X150 6.38 35mm 110.10 31.37 lbs 2500 0.00 846L215B
XD77889067718 XD778 MONSTER MATTE BLACK 18X9 6X135/6X139.7 5.71 18mm 106.10 29.87 lbs 2500 0.00 846L215B
XD77889066735 XD778 MONSTER MATTE BLACK 18X9 6X135/6X139.7 6.38 35mm 100.30 30.95 lbs 2500 0.00 846L215B
XD77889067712N XD778 MONSTER MATTE BLACK 18X9 6X135/6X139.7 4.53 -12mm 106.10 30.78 lbs 2500 0.00 846L215B
XD77889087718 XD778 MONSTER MATTE BLACK 18X9 8X170 5.71 18mm 125.10 31.37 lbs 3200 0.00 846L215B

 

Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap
XD77829086218 XD778 MONSTER CHROME 20X9 5X139.7/5X150 5.71 18mm 110.10 36.90 lbs 2500 0.00 846L215
XD77829080218 XD778 MONSTER CHROME 20X9 8X165.1 5.71 18mm 125.10 36.15 lbs 3200 0.00 846L215
XD77821086212N XD778 MONSTER CHROME 20X10 5X139.7/5X150 5.03 -12mm 110.10 41.34 lbs 2500 0.00 846L215
XD77821067212N XD778 MONSTER CHROME 20X10 6X135/6X139.7 5.03 -12mm 106.10 40.33 lbs 2500 0.00 846L215
XD77829066735 XD778 MONSTER MATTE BLACK 20X9 6X135/6X139.7 6.38 35mm 100.30 36.29 lbs 2500 0.00 846L215B
XD77829080718 XD778 MONSTER MATTE BLACK 20X9 8X165.1 5.71 18mm 125.10 36.90 lbs 3200 0.00 846L215B
XD77829087718 XD778 MONSTER MATTE BLACK 20X9 8X170 5.71 18mm 125.10 36.27 lbs 3200 0.00 846L215B
XD77821080712N XD778 MONSTER MATTE BLACK 20X10 8X165.1 5.03 -12mm 125.10 40.13 lbs 3200 0.00 846L215B
XD77821087712N XD778 MONSTER MATTE BLACK 20X10 8X170 5.03 -12mm 125.10 41.11 lbs 3200 0.00 846L215B

 

Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap
XD77822967218 XD778 MONSTER CHROME 22X9.5 6X135/6X139.7 5.96 18mm 106.10 36.15 lbs 2500 0.00 846L215
XD77822180244N XD778 MONSTER CHROME 22X11 8X165.1 4.27 -44mm 125.10 40.56 lbs 3200 0.00 846L215

Información adicional

Peso 20 kg
Dimensiones 55 × 55 × 30 cm
Tyre Season None